序号 职 业 需求人数 求职人数 缺口数 需求比
1 电子元件、器件制造工 99583 25684 73899 3。88:1
2 普通生产工 78306 27017 51289 2。90:1
3 营业人员、收银员 41702 10378 31324 4。02:1
4 机械冷加工工 31027 5596 25431 5。54:1
5 餐厅服务员、厨工 30129 7485 22644 4。03:1
6 裁剪缝纫工 35445 13069 22376 2。71:1
7 保险业务人员 30649 12353 18296 2。48:1
8 机械工程技术人员 27969 10750 17219 2。60:1
9 治安保卫人员 25640 8595 17045 2。98:1
10 社会服务人员 21214 8691 12523 2。44:1 |