序号 职 业 需求人数 求职人数 缺口数 需求比
1 秘书、打字员 16356 37831 -21475 0。43:1
2 行政业务人员 6994 26305 -19311 0。27:1
3 机动车驾驶员 5105 24034 -18929 0。21:1
4 保管人员 6022 22948 -16926 0。26:1
5 财会人员 3590 19322 -15732 0。19:1
6 企业管理人员 9580 25140 -15560 0。38:1
7 调酒和茶艺人员 5136 13564 -8428 0。38:1
8 普通电力设备检修工 6385 13652 -7267 0。47:1
9 西餐烹饪人员 5743 12896 -7153 0。45:1
10 计算机工程技术人员 4259 9133 -4874 0。47:1
|